Hospa
Kauppakatu 11, 40100 Jyväskylä
- Yksiö
- Kaksio
Aktiivista asumista kaupungin keskustassa KOAS Hospassa
Aivan kaupungin keskustassa sijaitseva Hospa on rakennettu vuonna 1957, peruskorjattu täysin vuonna 2000. Minkä lisäksi asuntoihin on tehty facelift remontti vuonna 2026. Loistavan sijaintinsa ansiosta Hospa on suosittu kohde ja sopii niin aktiivisesti liikkuvalle, kaupungin sykkeestä nauttivalle asujalle että pienille perheille.
Harrastusmahdollisuudet, ravintolat ja kahvilat, keskustan koulut ja päiväkodit sekä niin leikkiin kuin oleskeluun soveltuvat puistot sijaitsevat vain pienen kävelymatkan päässä. Kohteen naapurista löydät herkullista, opiskelijahintaista kasvisruokaa tarjoavan ravintola Katriinan.
Kohteessa on valmistunut facelift remontti elokuussa 2026
Video Faceliftistä ennen ja jälkeen remontin.
Kohde on autoton.
Vuokraan sisältyy:
Lähellä:
Vertaile kohteen asuntoja
| Koko | Vuokra | Huoneistotyyppi | Huonekokoonpano | Vapaata |
|---|---|---|---|---|
| 36,5 m² | 653,80 €/kk | Kaksio as. A301 | 2h+kt+vh | Ei |
| 35,5 m² | 644,11 €/kk | Yksiö as. A302 | 1h+kt+alk. | Ei |
| 19,5 m² | 423,40 €/kk | Yksiö as. A303a | 1h+kt | Ei |
| 28,0 m² | 525,88 €/kk | Yksiö as. A303b | 1h+kt+alk. | Ei |
| 21,5 m² | 445,93 €/kk | Yksiö as. A303c | 1h+kt | Ei |
| 20,5 m² | 423,40 €/kk | Yksiö as. A303d | 1h+kt | Ei |
| 20,0 m² | 419,21 €/kk | Yksiö as. A304 | 1h+kt | Ei |
| 44,0 m² | 715,92 €/kk | Kaksio as. B305 | 2h+kt+vh | Ei |
| 25,0 m² | 505,61 €/kk | Yksiö as. B306 | 1h+kt | Ei |
| 28,5 m² | 532,64 €/kk | Yksiö as. B307 | 1h+kt+alk. | Ei |
| 20 m² | 423,40 €/kk | Yksiö as. B308 | 1h+kt+alk. | Ei |
| 36,0 m² | 650,87 €/kk | Yksiö as. B309 | 1h+kt+alk | Ei |
| 38,0 m² | 651,57 €/kk | Kaksio as. B310 | 2h+kt | Ei |
| 36,0 m² | 651,00 €/kk | Kaksio as. A401 | 2h+kt+vh | Ei |
| 36,0 m² | 650,87 €/kk | Yksiö as. A402 | 1h+kt+alk. | Ei |
| 19 m² | 417,79 €/kk | Yksiö as. A403a | 1h+kt | Ei |
| 28,5 m² | 529,23 €/kk | Yksiö as. A403b | 1h+kt+alk. | Ei |
| 21,0 m² | 440,30 €/kk | Yksiö as. A403c | 1h+kt | Ei |
| 20,5 m² | 423,42 €/kk | Yksiö as.A 403d | 1h+kt | Ei |
| 20 m² | 419,21 €/kk | Yksiö as. A404 | 1h+kt | Ei |
| 43,5 m² | 715,92 €/kk | Kaksio as. A405 | 2h+kt+vh | Ei |
| 26,0 m² | 508,99 €/kk | Yksiö as. B406 | 1h+kt | Ei |
| 28.5 m² | 539,39 €/kk | Yksiö as. B407 | 1h+kt+alk | Ei |
| 20,0 m² | 423,41 €/kk | Yksiö as. B408 | 1h+kt+alk. | Ei |
| 36,0 m² | 644,12 €/kk | Yksiö as. B409 | 1h+kt+alk. | Ei |
| 38,5 m² | 651,57 €/kk | Kaksio as. B410 | 2h+kt | Ei |
| 31,5 m² | 600,60 €/kk | Yksiö as. A501 | 1h+kt+alk | Ei |
| 27,5 m² | 574,60 €/kk | Yksiö as. A502 | 1h+kt | Ei |
| 27 m² | 547,80 €/kk | Yksiö as. A503 | 1h+kt | Ei |
| 21 m² | 447,40 €/kk | Yksiö as. A504 | 1h+kt | Ei |
| 20,5 m² | 436,60 €/kk | Yksiö as. A505 | 1h+kt | Ei |
| 28,0 m² | 568,00 €/kk | Yksiö as. A506 | 1h+kt | Ei |
| 30,5 m² | 581,60 €/kk | Yksiö as. A507 | 1h+kt | Ei |
| 31,0 m² | 591,20 €/kk | Yksiö as. B508 | 1h+kt | Ei |
| 28,0 m² | 568,0 €/kk | Yksiö as. B509 | 1h+kt | Ei |
| 21,0 m² | 447,40 €/kk | Yksiö as. B510 | 1h+kt | Ei |
| 21,0 m² | 447,40 €/kk | Yksiö as. B511 | 1h+kt | Ei |
| 31,5 m² | 600,60 €/kk | Yksiö as. B512 | 1h+kt | Ei |
| 21.0 m² | 460,20 €/kk | Yksiö as. B513 | 1h+kt | Ei |
| 34,0 m² | 634,60 €/kk | Yksiö as. B514 | 1h+kt | Ei |
| 31 m² | 596,80 €/kk | Yksiö as. A601 | 1h+kt+alk | Ei |
| 27,5 m² | 580,00 €/kk | Yksiö as. A602 | 1h+kt | Ei |
| 27,5 m² | 563,20 €/kk | Yksiö as. A603 | 1h+kt | Ei |
| 21,0 m² | 451,60 €/kk | Yksiö as. A604 | 1h+kt | Ei |
| 20,5 m² | 440,80 €/kk | Yksiö as. A605 | 1h+kt | Ei |
| 27,5 m² | 563,20 €/kk | Yksiö as. A606 | 1h+kt | Ei |
| 30,5 m² | 587,20 €/kk | Yksiö as. A607 | 1h+kt | Ei |
| 30,5 m² | 587,20 €/kk | Yksiö as. B608 | 1h+kt | Ei |
| 28,5 m² | 583,60 €/kk | Yksiö as. B609 | 1h+kt | Ei |
| 21,0 m² | 451,60 €/kk | Yksiö as. B610 | 1h+kt | Ei |
| 20,5 m² | 440,80 €/kk | Yksiö as. B611 | 1h+kt | Ei |
| 31,5 m² | 606,40 €/kk | Yksiö as. B612 | 1h+kt | Ei |
| 21,5 m² | 475,60 €/kk | Yksiö as. B613 | 1h+kt | Ei |
| 33,5 m² | 631,20 €/kk | Yksiö as. B614 | 1h+kt | Ei |
| 26,5 m² | 500,16 €/kk | Yksiö as. B701 | 1h+kt | Ei |
| 28,5 m² | 527,43 €/kk | Yksiö as. B702 | 1h+kt | Ei |
Kohteen kiinteistönhoito:
Jyväskylän HuoltoSilta Oy
Hämeenpohjantie 13
40520 JYVÄSKYLÄ
p. 0400 917 722
Päivystys iltaisin, öisin ja viikonloppuisin p. 0207 351 610
Asukastoimikunta:
Sähköposti: hospa (a) astmk.koas.fi
Facebook: http://www.facebook.com/groups/koashospa/