Koko Vuokra Huoneistotyyppi Huonekokoonpano
49.5 639 €/kk Perheasunto A -talo as 4,6,7,9 2h+k
49 632 €/kk Perheasunto A-talo as 1,3 2h+k
51 658 €/kk Perheasunto A -talo as 2 2h+k
51 658 - 665 €/kk Perheasunto A -talo as 5,8 2h+k
48.5 626 €/kk Perheasunto A -talo as 10 2h+k
50.5 652 €/kk Perheasunto A -talo as 11 2h+k
49.5 639 - 645 €/kk Perheasunto A -talo as 12,15,18 2h+k
49 632 - 639 €/kk Perheasunto A -talo as 13,16 2h+k
50.5 652 - 658 €/kk Perheasunto A -talo as 14,17 2h+k
58 726 €/kk Perheasunto A -talo as 19 2h+k+s
47 607 €/kk Perheasunto B -talo as. 1 2h+k
55 710 €/kk Perheasunto B -talo as. 2 2h+k
49 632 €/kk Perheasunto B -talo as. 3 2h+k
50.5 652 €/kk Perheasunto B -talo as 4 2h+k
49.5 639 - 645 €/kk Perheasunto B -talo as 6,8,9,11 2h+k
50.5 652 - 658 €/kk Perheasunto B -talo as. 7, 10 2h+k
34 465 €/kk Yksiö B -talo as 12 2h+k
23.5 352 €/kk Yksiö B -talo as 13 1h+k
25.5 378 €/kk Yksiö C -talo as. 1 1h+k
41.5 562 €/kk Perheasunto C -talo as 2 2h+k
42.5 576 €/kk Perheasunto C -talo as 3 2h+k
49 632 €/kk Perheasunto C -talo as 4,12,14 2h+k
51 658 - 665 €/kk Perheasunto C -talo as 5,8 2h+k
41.5 562 €/kk Perheasunto C -talo as 10 2h+k
42.5 576 €/kk Perheasunto C -talo as 11 2h+k
51 658 - 665 €/kk Perheasunto C -talo as 13,16 2h+k
49 639 €/kk Perheasunto C -talo as 17 2h+k
49.5 639 - 645 €/kk Perheasunto C- talo as 6,7,9,15 2h+k
61 755 €/kk Perheasunto C -talo as 18 2h+k+s
31.5 411 €/kk Yksiö D - talo as 1,4,9,12 1h+k
31.5 411 €/kk Yksiö D -talo as 2,10 1h+k
31.5 411 €/kk Yksiö D -talo as 3,11 1h+k
49.5 645 €/kk Perheasunto D -talo as 5,7,13,15 2h+k
51 665 €/kk Perheasunto D -talo as 6,14 2h+k
51.5 705 €/kk Perheasunto D -talo as 8 2h+k+s
49.5 639 €/kk Perheasunto E -talo as 1,7 2h+k
51 658 €/kk Perheasunto E -talo as 2,8 2h+k
49.5 639 €/kk Perheasunto E -talo as 3,9 2h+k
49.5 645 €/kk Perheasunto E -talo as 4,6,10,12 2h+k
51 665 €/kk Perheasunto E -talo as 5,11 2h+k
42.5 582 €/kk Perheasunto E -talo as 13 2h+k