Koko Vuokra Huoneistotyyppi Huonekokoonpano
49.5 639 €/month Family flat A-building flats 4,6,7,9 2r+k
49 632 €/month Family flat A-building flats 1,3 2r+k
51 658 €/month Family flat A-building flat 2 2r+k
51 658 - 665 €/month Family flat A-building flats 5,8 2r+k
48.5 626 €/month Family flat A-building flat 10 2r+k
50.5 652 €/month Family flat A-building flat 11 2r+k
49.5 639 - 645 €/month Family flat A-building flats 12,15,18 2r+k
49 632 - 639 €/month Family flat A-building flats 13,16 2r+k
50.5 652 - 658 €/month Family flat A-building flats 14,17 2r+k
58 726 €/month Family flat A-building flat 19 2r+k+s
47 607 €/month Family flat B -building flat 1 2r+k
55 710 €/month Family flat B-building flat 2 2r+k
49 632 €/month Family flat B -building flat 3 2r+k
50.5 652 €/month Family flat B -building flat 4 2r+k
49.5 639 - 645 €/month Family flat B -building flats 6,8,9,11 2r+k
50.5 652 - 658 €/month Family flat B -building flats 7,10 2r+k
34 465 €/month Studio B -building flat 12 2r+k
23.5 352 €/month Studio B - building flat 13 1r+k
25.5 378 €/month Studio C- building flat 1 1r+k
41.5 562 €/month Family flat C -building flat 2 2r+k
42.5 576 €/month Family flat C -building flat 3 2r+k
49 632 €/month Family flat C -building flats 4,12,14 2r+k
51 658 - 665 €/month Family flat C -building flats 5,8 2r+k
41.5 562 €/month Family flat C -building flat 10 2r+k
42.5 576 €/month Family flat C -building flat 11 2r+k
51 658 - 665 €/month Family flat C -building flats 13,16 2r+k
49 639 €/month Family flat C -building flat 17 2r+k
49.5 639 - 645 €/month Family flat C- building flats 6,7,9,15 2r+k
61 755 €/month Family flat C -building flat 18 2r+k+s
31.5 411 €/month Studio D -building flats 1,4,9,12 1r+k
31.5 411 €/month Studio D -building flats 2,10 1r+k
31.5 411 €/month Studio D -building flats 3,11 1r+k
49.5 645 €/month Family flat D -building flats 5,7,13,15 2r+k
51 665 €/month Family flat D -builiding flats 6,14 2r+k
51.5 705 €/month Family flat D -building flat 8 2r+k+s
49.5 639 €/month Family flat E -building flats 1,7 2r+k
51 658 €/month Family flat E -building flats 2,8 2r+k
49.5 639 €/month Family flat E -building flats 3,9 2r+k
49.5 645 €/month Family flat E -building flats 4,6,10,12 2r+k
51 665 €/month Family flat E -building flats 5,11 2r+k
42.5 582 €/month Family flat E -building flat 13 2r+k