Keltinmäki
Helokantie 1
40640 JYVÄSKYLÄ
Kaikki Keltinmäen talot on täysin peruskorjattu v. 1994-99. Viisi taloista on perheasuntoja ja yhdessä talossa on kahden ja kolmen hengen soluasuntoja. Soluasuntoja on myös kalustettuna.
Kohteessa tarjolla
- tietoverkko sisältyy vuokraan
- kalusteet (10 €/kk)
- pyykkitupa sisältyy vuokraan
- kaapeliTV sisältyy vuokraan
- autopaikkoja (8 €/kk) rajoitetusti, ruuhkaa talvella
- saunavuoroja (7 €/kk) + yleisiä maksuttomia saunavuoroja
Aluekartoista Helokantie 1-3 ja Helokantie 1-5 löydät pyykkituvan, varastojen, saunan, autopaikkojen ym. sijainnin.
Vuokraan sisältyy myös sähkö- ja vesimaksu.
Huoneistotyypit:
| Yksiö/Studio C 23,27,31,35 ja 39 | 1h+k | 38m² | 413 €/kk |
| Yksiö /Studio E 5,9,13,17,21,28,32,36 | 1h+k | 40 m² | 430 €/kk |
| Perheas./Family ap. B,D | 1h+tk | 43 m² | 468 €/kk |
| Perheas./Family ap. C | 1h+tk | 43 m² | 468 €/kk |
| Perheas./Family ap. H | 1h+tk | 43 m² | 468 €/kk |
| Perheas./Family ap. C-talo | 2h+tk | 62 m² | 586 €/kk |
| Perheas./Family ap. H-talo | 3h+k | 61m² | 577 €/kk |
| Perheas./Family ap. C,E-talot | 2h+tk | 62 m² | 586 €/kk |
| B5,9,13,2,6,10,14 + D 17,21,25,16,20,24 | 2h+tk | 63 m² | 596 €/kk |
| B19,23,27,16,20,24,28 + D5,9,13,4,8,12 | 2h+tk | 63 m² | 596 €/kk |
| E4, 8, 12, 16, 20, 27, 31, 35, 39, 43 | 2h+tk | 63 m² | 596 €/kk |
| Perheas./Family ap. C24,28,32,36,40 | 3h+tk | 83 m² | 746 €/kk |
| 2 solu huone/cell flat | 230 €/kk | ||
| 3 solu pieni huone/cell flat | 200 €/kk | ||
| 3 solu iso huone/cell flat (big room) | 230 €/kk |
Huoltoyhtiö
Tietoverkko