Keltinmäki
Helokantie 1
40640 JYVÄSKYLÄ
Kaikki Keltinmäen talot on täysin peruskorjattu v. 1994-99. Viisi taloista on perheasuntoja ja yhdessä talossa on kahden ja kolmen hengen soluasuntoja. Soluasuntoja on myös kalustettuna.
Kohteessa tarjolla
- tietoverkko sisältyy vuokraan
- kalusteet (10 €/kk)
- pyykkitupa sisältyy vuokraan
- kaapeliTV sisältyy vuokraan
- autopaikkoja (6 €/kk)
- saunavuoroja (5 €/kk) + yleisiä maksuttomia saunavuoroja
Vuokraan sisältyy myös sähkö- ja vesimaksu.
Huoneistotyypit:
| Yksiö/Studio C 23,27,31,35 ja 39 | 1h+k | 38m² | 392 €/kk |
| Yksiö /Studio E 5,9,13,17,21,28,32,36 | 1h+k | 40 m² | 409 €/kk |
| Perheas./Family ap. B,D | 1h+tk | 44 m² | 455 €/kk |
| Perheas./Family ap. C | 1h+tk | 43 m² | 445 €/kk |
| Perheas./Family ap. H | 1h+tk | 43 m² | 445 €/kk |
| Perheas./Family ap. C-talo | 2h+tk | 62 m² | 558 €/kk |
| Perheas./Family ap. H-talo | 3h+k | 61m² | 549 €/kk |
| Perheas./Family ap. C,E-talot | 2h+tk | 62 m² | 558 €/kk |
| B5,9,13,2,6,10,14 + D 17,21,25,16,20,24 | 2h+tk | 63 m² | 567 €/kk |
| B19,23,27,16,20,24,28 + D5,9,13,4,8,12 | 2h+tk | 63 m² | 567 €/kk |
| E4, 8, 12, 16, 20, 27, 31, 35, 39, 43 | 2h+tk | 63 m² | 567 €/kk |
| Perheas./Family ap. C24,28,32,36,40 | 3h+tk | 83 m² | 710 €/kk |
| 2 solu huone/cell flat | 218 €/kk | ||
| 3 solu pieni huone/cell flat | 189 €/kk | ||
| 3 solu iso huone/cell flat (big room) | 218 €/kk |
Huolto
Talojen huollosta ja päivystyksestä vastaa
Jyväskylän HuoltoSilta Oy
Polttolinja 29
40520 JYVÄSKYLÄ
Puh. 0207 414160
tai 0207 414165
Päivystysnro 0400-640111
Tietoverkko
Ilmoita nimesi, sähköpostiosoitteesi,verkkokortin mac-osoite ja seinäpistokkeen numero sähköpostilla asiakaspalvelu(at)koas.fi osoitteeseen, niin netti toimii parin päivän sisällä. Takaisin kohdelistaan